
Tag | Erwachsene | Kinder | Jugendliche / |
|---|---|---|---|
1 | € 37,00 | € 15,50 | € 28,50 |
2 | € 70,00 | € 38,00 | € 54,00 |
3 | € 97,00 | € 39,00 | € 74,50 |
4 | € 123,50 | € 49,50 | € 95,00 |
5 | € 147,50 | € 59,00 | € 113,50 |
6 | € 168,50 | € 67,50 | € 129,50 |
7 | € 189,00 | € 75,50 | € 145,50 |
8 mit Bild | € 208,00 | € 83,00 | € 160,00 |
9 mit Bild | € 224,00 | € 90,00 | € 173,00 |
10 mit Bild | € 238,50 | € 95,50 | € 183,50 |
11 mit Bild | € 251,00 | € 100,50 | € 193,50 |
12 mit Bild | € 265,50 | € 106,00 | € 204,50 |
13 mit Bild | € 278,00 | € 111,50 | € 214,50 |
14 mit Bild | € 290,50 | € 116,00 | € 223,50 |
jeder weitere Tag | € 12,00 | € 4,50 | € 9,00 |
Tageswahlkarten | |||
4 aus 7 | € 133,00 | € 53,00 | € 102,50 |
7 aus 10 | € 203,00 | € 84,00 | € 156,50 |
10 aus 14 mit Bild | € 256,00 | € 102,50 | € 197,00 |
* Die Jugendkarte gilt - mit entsprechendem Nachweis - auch für Studenten, Zivildienstleistende und Azubis bis Jahrgang 83 und jünger!
Für die vergünstigten Kinder-, Jugend- und Saisonkarten ist ebenfalls ein Altersnachweis vorzulegen.
IFA Alpenhof Wildental Hotel****
Höfle 8
A-6993 Mittelberg / D-87569 Mittelberg
Tel: +43 / 5517 / 6 54 40
Fax: +43 / 5517 / 6 54 48
E-Mail: wildental@ifahotels.com